| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.682 2026-09-22 | 3.00% | ||
| 招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.621 2026-09-22 | 2.99% | ||
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2155 2026-09-21 | 2.80% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5987 2026-09-21 | 2.61% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6165 2026-09-21 | 2.60% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF 589390 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7813 2026-09-22 | 2.24% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
招商基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金在广州农村商业银行股份有限公司恢复申购和定期定额投资业务的公告
招商民安增益债券型证券投资基金托管协议(2026年9月24日修订)
招商民安增益债券型证券投资基金基金合同(2026年9月24日修订)
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2026年9月24日修订)
招商基金管理有限公司关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期设置等事宜并修改基金合同和托管协议的公告
招商基金管理有限公司关于招商民安增益债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告